扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 龙栖湾波波利海岸 | 项目单价 | 17500元/㎡ (参考有效期至2024.01.31) |
建筑类型 | 高层,超高层,低层,板楼 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 非毛坯 | 所属区域 | 乐东 |
总栋数 | 109栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 公寓,别墅 | 总户数 | 3241户 |
楼盘地址 | 海南省乐东县九所龙栖湾 | 开发商 | 海南龙栖湾发展置业有限公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款享98折优惠 |
开盘时间 | 2015年10月31日 | 交房时间 | 2018年09月30日 |
主力户型 | 三居 四居 | 咨询电话 | 400-6607-990 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
乐房售字证(2015)008号 | 2015-10-30 | 7# 8# |
乐房售证字(2012)011号 | 2012-09-28 | 1# 2# 3# |
乐房售证字(2011)019号 | 2011-12-12 | 4# 5# 6# |
占地面积 | 190000平方米 | 建筑面积 | 385265平方米 |
容积率 | 1.49 | 绿化率 | 45.3% |
停车位 | 2390个 | 物业费 | 3.8元/㎡·月 |
物业公司 | 海南龙栖湾物业管理服务有限公司 |
龙栖波波利海岸项目是由海南龙栖湾发展置业有限公司斥资打造的滨海度假休闲社区。龙栖波波利海岸项目总体规划分为滨海酒店区、滨海别墅度假区、高尔夫球场、填海海上酒店、住宅综合区等五大功能分区。规划中的商业街未来将作为区域内的主要商业活动场所;滨海酒店主要以酒店和别墅低层公寓为主,座拥河海。
别墅、低层公寓、高层公寓等多元建筑形态,将构建活力的多元度假社区。项目地处北纬18度以南的大三亚热带滨海度假区,背山面海,自然资源充盈。项目规划有酒店,高尔夫球场,陆上及海上运动项目,主题公园,滨海别墅,会所,商业场所、游艇会等配套设施。
超市: 波波利超市 |
酒店: 我度假公寓(乐东龙栖湾店)、乐东蓝泰旅居、乐东皇太子公寓、乐东骄阳正蓝进阶达人度假分享公寓 |
餐饮: 龙栖湾美丽渔村、友来餐饮店、中灶湾粉汤店 |
ICP备案号:桂ICP备18008566号-1
违法和不良信息举报电话: 400-6607-990 举报邮箱:3249759604@qq.com